자료실
카탈로그와 기술자료집, 창호등급표를 화면에서 바로 살펴보세요.
브랜드 로고 파일도 이곳에서 내려받으세요.
카탈로그 · 기술자료 열람
파일을 내려받는 대신 화면에서 페이지를 넘겨보는 뷰어입니다.
창호등급표는 코드로 바로 찾을 수 있습니다.
인쇄용 원본이 필요하시면 문의해 주세요.

1 / 30

1 / 48

1 / 41
바른샤시 창호등급 현황표
검색 결과가 없습니다.
| 품목 | 외부유리 | 내부유리 | SF | BF | MC | GB | 열관류율 | 기밀성 | 소비효율 | 발급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-118 | 24(일반5+아르곤14+로이5) | – | SF-115BN | BF-118 | MC-115BN | GB6 | 1.459 | 1 | 3 | 2021-02-25 |
| BF-118 22LA | 22(일반5+공기12+로이5) | – | SF-115G | BF-118 | MC-115G | GB5 | 2.057 | 2 | 4 | 2025-03-14 |
| BF-118 22LE/AR | 22(로이5+아르곤12+일반5) | – | SF-115G | BF-118 | MC-115G | GB5 | 1.568 | 1 | 3 | 2025-11-13 |
| BF-235R | 22(로이5+공기12+일반5) | 22(로이5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-235R | MC-115BN | GB91P | 0.784 | 1 | 1 | 2025-05-29 |
| BF-230 16CL | 16(일반5+공기6+일반5) | 16(일반5+공기6+일반5) | SF-115G | BF-230 | MC-115G | GB91P | 1.397 | 1 | 3 | 2025-03-14 |
| BF-230 | 22(로이5+공기12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.990 | 1 | 2 | 2018-07-13 |
| BF-230 22LA | 22(로이5+아르곤12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.981 | 2 | 3 | 2018-04-23 |
| BF-230 22CL | 22(일반5+공기12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 1.289 | 1 | 3 | 2018-12-07 |
| BF-230 22LE/AR | 22(일반5+아르곤12+로이5) | 22(일반5+아르곤12+로이5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.777 | 1 | 1 | 2020-08-25 |
| BF-246H | 22(로이5+공기12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-140RB | BF-246H | MC-140B | GB91P | 0.952 | 1 | 2 | 2022-02-21 |
| BF-250 | 22(로이5+공기12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 1.085 | 1 | 2 | 2018-10-10 |
| BF-250 | 22(로이5+공기12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.966 | 1 | 2 | 2021-11-30 |
| BF-250 22AL | 22(로이5+아르곤12+일반5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.998 | 1 | 1 | 2018-05-28 |
| BF-250(분할창) | 상부(슬라이딩) 22(일반5+공기12+로이5) 하부(고정창) 25.76(접합 8.76(일반4+PVB 0.76+일반4)+공기12+로이5) | 22(일반5+공기12+로이5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.811 | 1 | 1 | 2022-12-16 |
| BF-230(250 / 250RB) | 크리센트 침입방지 | 2020-08-25 | ||||||||
| BF-250RB | 22(일반5+공기12+로이5) | 22(일반5+공기12+일반5) | SF-140RB | BF-253RB | MC-140B | GB91P | 0.987 | 1 | 2 | 2019-04-22 |
| BF-140RB | 24(로이5+아르곤14+일반5) | – | SF-140RB | BF-140RB | MC-140B | GB91P | 1.587 | 2 | 3 | 2023-09-26 |
| BF-140RB 26LE | 26(로이5+아르곤16+일반5) | – | SF-140RB | BF-140RB | MC-140B | GB5 | 1.181 | 1 | 2 | 2026-04-24 |
| BF-115(125/100)PB | 24(일반5+아르곤14+로이5) | – | SF-115PB | BF-125PB | MC-115BN | – | 1.488 | 2 | 3 | 2023-07-13 |
| BF-150PB | 24(일반5+아르곤14+로이5) | – | SF-115PB | BF-150PB | MC-115BN | – | 1.528 | 1 | 3 | 2018-09-11 |
| BF-115(150/155)PB | 24(로이5+아르곤14+일반5) | – | SF-115PB | BF-150/155PB | MC-115BN | – | 1.388 | 1 | 3 | 2019-12-27 |
| BF-115(100/125/150/155)PB | 24(로이5+아르곤14+일반5) | – | SF-115PB | BF-155PB | MC-115BN | – | 1.337 | 1 | 3 | 2025-07-28 |
| BF-225PB | 24(로이5+아르곤14+일반5) | – | SF-115PB | BF-225PB | MC-115BN | – | 1.280 | 1 | 3 | 2021-07-19 |
| BF-115(60)PJ | 37(로이5+아르곤12+일반5+아르곤10+로이5) | – | SF-60PJ | BF-115(60)PJ | – | GB18PJ | 0.971 | 1 | 2 | 2020-04-29 |
| BF-115(60)PJ 22LE | 22(로이5+아르곤12+일반5) | (FIX) 22(로이5+아르곤12+일반5) | SF-60PJ | BF-115(60)PJ | – | GB18PJ | 1.363 | 1 | 3 | 2025-11-13 |
| BFT-140 | 24(일반5+아르곤14+로이5) | – | SF-TD140 | BF-TD140 | – | – | 1.279 | 1 | 3 | 2023-07-13 |
* 모든 등급은 시험성적서 기준이며, 발급일자는 시험성적서 발급일입니다. 열관류율(W/㎡·K)은 낮을수록 단열이 좋습니다.
* 제품마다 인증 내용은 상이합니다. 정확한 등급·성적서는 문의 시 안내해 드립니다.
브랜드 로고 파일
명함·간판·상세페이지·SNS 프로필 등에 쓰실 바른샤시 로고 파일입니다.
로고
흰 바탕용과 어두운 바탕용(화이트)을 함께 드립니다.






SNS·프로필 아이콘
카카오톡 채널, 인스타그램 등 정사각형 프로필 이미지로 쓰실 수 있습니다.



